Zakres przedmiotowy dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” w roku 2024

Remont/wyposażenie budynku
Sprzęt transportowy
| Lp. | Nazwa |
|---|---|
| 1. | Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy |
| 2. | Lekki samochód ratownictwa technicznego |
| 3. | Lekki samochód ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym |
| 4. | Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy |
| 5. | Lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy |
| 6. | Lekki samochód kwatermistrzowski |
| 7. | Mikrobus do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą |
| 8. | Pojazd ATV/UTV – pojazd czterokołowy typu „Quad” |
| 9. | Samochód podzespołu poszukiwawczo-ratowniczego |
| 10. | Samochód z drabiną mechaniczną lub podnośnik hydrauliczny |
| 11. | Średni samochód ratowniczo-gaśniczy |
| 12. | Łódź ratownicza min. 6 osobowa |
| 13. | Przyczepa transportowa |
| 14. | Skuter wodny z platformą ratowniczą |
| 15. | Opinia techniczna** |
**- zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 26 października 2020 r., w sprawie wprowadzenia do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej pojazdów pożarniczych używanych poza granicami kraju
Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej
* – zgodnie z zasadami ratownictwa specjalistycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym
Sprzęt informatyki i łączności
| Lp. | Nazwa | Link |
|---|---|---|
| 1. | Akumulator do radiotelefonu | |
| 2. | Ładowarka do radiotelefonu | |
| 3. | Megafon | |
| 4. | Radiotelefon | |
| 5. | Syrena alarmowa | |
| 6. | System selektywnego alarmowania | |
| 7. | Zestaw podhełmowy do radiotelefonu |
Wyposażenie osobiste i ochronne
* – zgodnie z zasadami ratownictwa specjalistycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym

Dobra robota, naprawdę, sztos 🙂